Traslados a toda la República Dominicana
Recogida en el aeropuerto con cartel de bienvenida, seguimiento de vuelo y vehículo privado con aire acondicionado. También entre hoteles, ciudades y aeropuertos.

| Desde Aeropuerto Punta Cana (PUJ) a | Sedán privadohasta 3 pax | Van privadahasta 8 pax | Minibúshasta 15 pax | Autobúshasta 30 pax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bávaro / Punta Cana hotelesEste | $55 | $74 | $110 | $176 | Reservar → |
| Cap CanaEste | $55 | $74 | $110 | $176 | Reservar → |
| Uvero Alto / MacaoEste | $85 | $115 | $170 | $272 | Reservar → |
| MichesEste | $145 | $196 | $290 | $464 | Reservar → |
| Bayahíbe / DominicusEste | $115 | $155 | $230 | $368 | Reservar → |
| La Romana / Casa de CampoEste | $115 | $155 | $230 | $368 | Reservar → |
| Aeropuerto La Romana (LRM)Este | $115 | $155 | $230 | $368 | Reservar → |
| Juan Dolio / Boca ChicaSur | $175 | $236 | $350 | $560 | Reservar → |
| Santo DomingoSur | $205 | $277 | $410 | $656 | Reservar → |
| Aeropuerto Las Américas (SDQ)Sur | $205 | $277 | $410 | $656 | Reservar → |
| Samaná / Las TerrenasNoreste | $235 | $317 | $470 | $752 | Reservar → |
| Puerto Plata / Sosúa / CabareteNorte | $325 | $439 | $650 | $1040 | Reservar → |
| Santiago de los CaballerosNorte | $295 | $398 | $590 | $944 | Reservar → |
| Jarabacoa / ConstanzaCentro | $295 | $398 | $590 | $944 | Reservar → |
Precios en USD por vehículo, solo ida. Ida y vuelta con descuento en el motor de reservas.
